岩村 明憲(いわむら あきのり、1979年2月9日),東京養樂多燕子所屬的職業棒球選手(內野手)。曾經效力過NPB東北樂天金鷹及MLB坦帕灣光芒匹茲堡海盜奧克蘭運動家。2013將以年薪1千5百萬日幣及使用自1997年開始使用的號碼"48",於下週和球團一同宣告加盟記者會。[1]

岩村明憲
東京養樂多燕子 – 背号48
內野手
出生: (1979-02-09) 1979年2月9日45歲)
日本愛媛縣宇和岛市
打擊: 投球:
首秀
2007年4月2日,代表坦帕灣光芒
生涯成績
(2008年止)
打擊率.267
全壘打204
打點687
盜壘99
球队

NPB

MLB

略歷

编辑

生於愛媛縣宇和島市。高校時代就讀愛媛縣立宇和島東高等學校,未加入職棒前,已經代表日本參加國際賽。1997年被東京養樂多燕子在第二輪選秀選中。1998年首次在一軍上陣。2000年首次奪得金手套獎。2001年協助燕子隊贏得當年的日本大賽。2004年以44支全壘打平了由Roberto Petagine所保持燕子隊單季全壘打的記錄,不過在該季總共173次被三振出局,是日本球員在日本職棒歷史上單季最多。期間他奪得6次金手套獎。2006年岩村為日本隊在世界棒球經典賽上陣

2006年未利用競標金制度加入了美國職棒球隊坦帕灣光芒隊,簽署了三年合約(1年選擇權)。並在2007年第一場比賽為球隊出賽。

2009年,光芒隊以岩村明憲和匹茲堡海盜隊交易Jesse Chavez,海盜隊執行岩村明憲2010年的選擇權[2]。 2010年9月13日,本季兩度遭到海盜隊DFA,最後在九月被釋出轉投效運動家隊。 2010年返日加盟日本職棒東北樂天金鷲隊 。

詳細情報

编辑

年度別打撃成績

编辑
年度 球團 試合

得分 安打







打點 盜壘

觸擊

保送 敬遠 觸身 三振 雙殺





OPS
1998 養樂多 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
1999 83 273 252 28 74 11 4 11 126 35 7 1 0 2 18 2 1 46 2 .294 .342 .500 .842
2000 130 489 436 67 121 13 9 18 206 66 13 1 9 1 39 3 4 103 7 .278 .342 .472 .814
2001 136 564 520 79 149 24 4 18 235 81 15 6 5 4 32 5 3 111 6 .287 .329 .452 .781
2002 140 577 510 67 163 35 2 23 271 71 5 4 2 4 58 6 3 114 10 .320 .390 .531 .921
2003 60 258 232 43 61 6 2 12 107 35 5 1 2 1 22 3 1 55 3 .263 .328 .461 .789
2004 138 611 533 99 160 19 0 44 311 103 8 3 0 4 70 3 4 173 5 .300 .383 .583 .966
2005 144 618 548 83 175 31 4 30 304 102 6 3 0 5 63 2 2 146 2 .319 .388 .555 .943
2006 145 621 546 84 170 27 2 32 297 77 8 1 1 3 70 5 1 128 5 .311 .389 .544 .933
2007 光芒 123 559 491 82 140 21 10 7 202 34 12 8 4 5 58 0 1 114 2 .285 .359 .411 .770
2008 152 707 627 91 172 30 9 6 238 48 8 6 3 3 70 3 4 131 2 .274 .349 .380 .729
2009 69 260 231 28 67 16 2 1 90 22 9 1 1 3 24 0 1 44 1 .290 .355 .390 .745
2010 海盜 54 189 165 18 30 6 1 2 44 9 3 1 1 1 26 0 0 31 3 .182 .292 .267 .559
運動家 10 36 31 3 4 1 0 0 5 4 0 0 0 0 5 0 0 10 0 .129 .250 .161 .411
10計 64 225 196 21 34 7 1 2 49 13 3 1 1 1 31 0 0 31 3 .173 .285 .250 .535
2011 樂天 77 197 175 9 32 6 0 0 38 9 0 0 3 1 17 0 1 41 6 .183 .258 .217 .475
2012 26 79 67 9 14 6 0 1 23 5 0 0 0 1 11 0 0 10 0 .209 .316 .343 .664
2013 養樂多 75 159 142 11 35 4 0 3 48 17 0 0 0 2 15 0 0 48 0 .246 .314 .338 .652
2014 39 79 74 7 18 6 0 1 27 14 0 0 0 0 4 0 1 21 1 .243 .291 .365 .656
NPB:13年 1194 4528 4038 586 1172 188 27 193 1993 615 67 20 22 28 419 29 21 998 47 .290 .358 .494 .851
MLB:4年 408 1751 1545 222 413 74 22 16 579 117 32 16 9 12 183 3 6 320 8 .267 .345 .375 .720

球衣背號

编辑
  • 48 (1997年 - 2000年)(2013-)
  • 1 (2001年 - 2009年、2010年途中 - 同年終了、2011年 - )
  • 3 (2010年 - 同年途中)

瑣事

编辑
日語寫法
日語原文岩村 明憲
假名いわむら あきのり
平文式罗马字Iwamura Akinori

外部連結

编辑

參考資料

编辑