广东省民族构成列表

维基媒体列表条目

鉴于人口普查的可靠性、权威性,本表所列仅限于广东省历次人口普查(普查时间点)民族构成主要数据,包括各个民族人口数、各个民族占本地区少数民族比重、占本地区人口比重、占中国大陆地区该民族总人口比重。广东历年人口数据参考广东省人口列表[1][2]

排序
民族
人口数
占地区
少数民族
人口比例(%)
占地区
人口比例(%)
占该民族
人口比例(%)
合计 85,225,007 100 6.84
1 汉族 83,955,870 98.51 7.37
2 壮族 570,200 44.928 0.66905 3.52
3 瑶族 202,667 15.969 0.23780 7.68
4 土家族 135,431 10.671 0.15891 1.69
5 苗族 120,606 9.503 0.14151 1.35
6 侗族 55,870 4.402 0.06556 1.89
7 畲族 28,053 2.210 0.03292 3.95
8 回族 25,307 1.994 0.02969 0.26
9 布依族 23,237 1.831 0.02727 0.78
10 蒙古族 20,669 1.629 0.02425 0.35
11 满族 17,972 1.416 0.02109 0.17
12 朝鲜族 10,463 0.824 0.01228 0.54
13 彝族 8,700 0.686 0.01021 0.11
14 藏族 7,020 0.553 0.00824 0.13
15 黎族 6,550 0.516 0.00769 0.52
16 白族 5,905 0.465 0.00693 0.32
17 仡佬族 5,782 0.456 0.00678 1.00
18 仫佬族 4,814 0.379 0.00565 2.32
19 土族 4,500 0.355 0.00528 1.86
20 维吾尔族 3,057 0.241 0.00359 0.04
21 水族 1,948 0.153 0.00229 0.48
22 毛南族 1,263 0.100 0.00148 1.18
23 傣族 1,256 0.099 0.00147 0.11
24 哈尼族 1,061 0.084 0.00124 0.07
25 佤族 655 0.052 0.00077 0.17
26 拉祜族 350 0.028 0.00041 0.08
27 羌族 340 0.027 0.00040 0.11
28 锡伯族 322 0.025 0.00038 0.17
29 京族 285 0.022 0.00033 1.26
30 景颇族 261 0.021 0.00031 0.20
31 鄂温克族 249 0.020 0.00029 0.82
32 傈僳族 162 0.013 0.00019 0.03
33 达斡尔族 158 0.012 0.00019 0.12
34 纳西族 144 0.011 0.00017 0.05
35 高山族 142 0.011 0.00017 3.16
36 布朗族 98 0.008 0.00011 0.11
37 塔吉克族 95 0.007 0.00011 0.23
38 撒拉族 89 0.007 0.00010 0.09
39 独龙族 64 0.005 0.00008 0.86
40 东乡族 61 0.005 0.00007 0.01
41 俄罗斯族 50 0.004 0.00006 0.32
42 哈萨克族 46 0.004 0.00005 0.00
43 乌孜别克族 42 0.003 0.00005 0.34
44 阿昌族 40 0.003 0.00005 0.12
45 怒族 38 0.003 0.00004 0.13
46 普米族 32 0.003 0.00004 0.10
47 鄂伦春族 26 0.002 0.00003 0.32
48 门巴族 22 0.002 0.00003 0.25
49 基诺族 17 0.001 0.00002 0.08
50 柯尔克孜族 15 0.001 0.00002 0.01
51 赫哲族 13 0.001 0.00002 0.28
52 塔塔尔族 10 0.001 0.00001 0.20
53 裕固族 9 0.001 0.00001 0.07
54 珞巴族 8 0.001 0.00001 0.27
55 德昂族 7 0.001 0.00001 0.04
56 保安族 5 0.000 0.00001 0.03
未识别民族 2,860 0.225 0.00336 0.39
外国人加入中国籍 91 0.007 0.00011 9.67
民族 人口数
占地区
人口比例(%)
合计 126012510 100.00000
汉族 121260372 96.22884
蒙古族 34319 0.02723
回族 88346 0.07011
藏族 11347 0.00900
维吾尔族 9905 0.00786
苗族 612699 0.48622
彝族 141942 0.11264
壮族 2017275 1.60085
布依族 229366 0.18202
朝鲜族 30666 0.02434
满族 66722 0.05295
侗族 241790 0.19188
瑶族 514447 0.40825
白族 36675 0.02910
土家族 430936 0.34198
哈尼族 34250 0.02718
哈萨克族 1022 0.00081
傣族 16329 0.01296
黎族 32382 0.02570
傈僳族 7199 0.00571
佤族 11743 0.00932
畲族 42080 0.03339
高山族 188 0.00015
拉祜族 5710 0.00453
水族 23025 0.01827
东乡族 4638 0.00368
纳西族 942 0.00075
景颇族 2862 0.00227
柯尔克孜族 495 0.00039
土族 5768 0.00458
达斡尔族 1038 0.00082
仫佬族 29190 0.02316
羌族 1599 0.00127
布朗族 1767 0.00140
撒拉族 2312 0.00183
毛南族 13150 0.01044
仡佬族 28142 0.02233
锡伯族 1607 0.00128
阿昌族 1106 0.00088
普米族 434 0.00034
塔吉克族 100 0.00008
怒族 411 0.00033
乌孜别克族 39 0.00003
俄罗斯族 277 0.00022
鄂温克族 215 0.00017
德昂族 455 0.00036
保安族 192 0.00015
裕固族 70 0.00006
京族 545 0.00043
塔塔尔族 13 0.00001
独龙族 73 0.00006
鄂伦春族 59 0.00005
赫哲族 119 0.00009
门巴族 23 0.00002
珞巴族 12 0.00001
基诺族 95 0.00008
未定族称人口 13002 0.01032
入籍 1025 0.00081

参考条目

编辑

外部链接

编辑

来源备注

编辑
  1. ^ 本表引用的人口数为中国各次人口普查时间点调查数据,全国人口数比较数据仅限于中国大陆地区,包括三十一个省级行政区(不含港澳台)和现役军人人口数据。
  2. ^ 本表资料来源参考:广东省统计局页面存档备份,存于互联网档案馆)与中国国家统计局页面存档备份,存于互联网档案馆