德國各州預期壽命列表

维基媒体列表条目

這是根據德國聯邦統計局數據列出的德國各州預期壽命列表[1]

排名 預期壽命(平均) 預期壽命(男性) 預期壽命(女性)
1  巴登-符腾堡 81.88 79.66 84.10
2  巴伐利亚 81.56 79.33 83.56
3  黑森 81.32 79.15 83.48
4  汉堡 80.95 78.53 83.37
5  萨克森 80.94 77.97 83.91
6  莱茵兰-普法尔茨 80.84 78.62 83.06
7  柏林 80.75 78.30 83.19
8  勃兰登堡 80.51 77.76 83.26
9  石勒苏益格-荷尔斯泰因 80.48 78.18 82.78
10  下萨克森 80.47 78.11 82.82
10  北莱茵-威斯特法伦 80.47 78.17 82.76
12  图林根 80.23 77.44 83.02
13  梅克伦堡-前波美拉尼亚 79.95 76.76 83.14
14  萨尔兰 79.88 77.62 82.14
15  不来梅 79.83 77.18 82.47
16  萨克森-安哈尔特 79.46 76.28 82.63
 德国 80.88 78.48 83.27

參考資料

编辑
  1. ^ Lebenserwartung in Deutschland nach Bundesländern und Geschlecht 2015/2017 | Statistik. Statista. [2018-12-10]. (原始内容存档于2021-02-28) (德语).