第七季超級籃球聯賽

第7季超級籃球聯賽為2010年的超級籃球聯賽。2010年1月9日在苗栗縣巨蛋體育館開幕,開幕典禮後由第6季總冠軍戰對戰組合達欣出戰台啤。比賽場館分布於苗栗新竹宜蘭臺北新莊等地。[1]在105場的例行賽後由達欣裕隆璞園台啤分別以第一到四名晉級準決賽,由尚恩(金酒)獲得得分王、桑德斯(璞園)獲得籃板王和助攻王、張智峰(達欣)獲得抄截王、曾文鼎(裕隆)獲得阻攻王。再由達欣裕隆出線冠軍決賽,最終由裕隆獲得第7季超級籃球聯賽總冠軍,陳志忠(裕隆)獲得冠軍賽MVP。

隊員名單[2]

编辑
球隊 教練
(粗體為總教練)
球員及其中華民國曆生日
台灣大雲豹 鄭志龍
黃春雄
高景炎
王啟先a
陳 暉67/04/17、鄧安誠74/11/06、魏 維76/12/09、賴國弘63/12/08、陳耀庭77/06/28、
康昭翔76/04/19、許澤鑫71/06/04、吳永仁71/09/22、張益銘73/04/13、顏振弘75/02/05、
徐偉勝74/03/23、柳昇耀72/11/24、羅興樑60/03/18、歐陽進恆68/10/28、 葛蘭特b66/02/02
佛伊爾b67/09/17
璞園 許晉哲
劉義祥
鍾維國
陳世杰73/09/24、吳建龍77/09/05、林煥超74/04/18、張羽霖75/01/16、洪志善74/07/05、
葛記豪74/11/29、左從凱75/09/15、簡嘉宏76/03/06、毛加恩71/11/16、蔡文誠74/05/31、
林金榜74/06/15、黃啟峰73/03/12、陳俊傑72/06/04、朱億宗75/08/04、林宗慶75/04/22、
桑德斯b70/09/23
台灣銀行 賴良忠
陳光富
許致強71/10/30、陳聖亞72/04/20、張博勝76/02/02、莊曉文72/10/28、 簡 浩74/03/07、
許凱傑74/05/10、陳順詳74/05/02、劉瑞生72/07/29、吳俊雄73/08/26、張容軒76/12/18、
陳國維73/07/06、許時清73/11/01、陳禹誌73/01/26、孫煥博74/09/11、楊承融75/02/22、
林瑞堃75/05/21、瓊 斯b72/07/22
台灣啤酒 閻家驊
周俊三
劉華林
楊志豪
王建惟74/01/07、楊玉明68/10/22、許誠文72/04/06、王信凱72/10/01、何守正72/02/15、
哈孝遠70/05/15、吳岱豪74/02/07、陳世念73/04/08、周資華76/10/04、潘仁德68/09/18、
楊敬敏73/01/22、辛金展68/09/12、吳佳龍68/03/23、尚韋帆67/03/09、 湯瑪士b69/09/30
得瑞克b71/11/16
達欣工程 邱大宗
許智超
黃萬隆a
田 壘72/06/01、李豐永69/12/15、林宜輝75/03/24、王志群71/04/23、姚俊傑71/03/08、
張智峰70/04/22、陳慶閺76/11/04、陳子威74/01/30、顏佳緯69/04/05、羅鈺群77/05/07、
蘇翔翊76/01/28、蔡峻銘77/02/10、岳瀛立73/08/09、吳宏興78/10/21、陳昱安78/01/02、
黃寶賜65/09/18、艾 倫b70/10/06
裕隆 張學雷
東方介德
邱宗志
陳志忠66/03/02、李學林73/01/31、邱啟益64/10/06、周士淵72/11/16、魏永泰67/10/23、
陳威宇77/10/13、吳志偉65/07/31、呂政儒75/08/23、曾文鼎73/07/06、楊哲宜67/10/20、
李啟億67/10/27、吳睿晉70/12/21、林傑閔77/11/12、吳奉晟75/11/29、徐偉倫
金門酒廠 羅天金
劉軍希
劉孟竹
高天麟72/09/11、賴華斌74/12/13、徐斌彥80/01/16、蕭元昶73/11/03、王顥宇77/02/09、
陳力維73/11/22、陳靖寰75/02/03、楊 儂77/03/02、洪啟超71/02/13、洪英哲75/01/06、
王男桂72/05/21、張銘哲73/06/20、鄭人維76/04/06、黃巨導71/09/04、李俊緯77/10/17、
張峻瑋75/02/20、林志隆72/12/02、尚 恩b71/07/30
  • a. ^ 籃協網站上沒有王啟先和黃萬隆,乃因皆掛技術顧問之名[來源請求]
  • b. ^ 洋將

例行賽

编辑

例行賽戰績

编辑
球隊 應賽 已賽 勝場 敗場 勝率 勝差 名次
達欣 30 30 19 11 0.633 - 1
裕隆 30 30 19 11 0.633 - 1
璞園 30 30 17 13 0.567 2.0 3
台啤 30 30 17 13 0.567 2.0 3
台灣大 30 30 15 15 0.500 4.0 5
金酒 30 30 14 16 0.467 5.0 6
台銀 30 30 4 26 0.133 15.0 7

賽程表

编辑
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
1 2010年1月9日(六) 16:30 裕隆 81:71 璞園 苗栗縣巨蛋體育館
2 2010年1月9日(六) 19:00 達欣 85:77 台啤 苗栗縣巨蛋體育館
3 2010年1月10日(日) 15:00 台銀 73:78 台灣大 苗栗縣巨蛋體育館
4 2010年1月10日(日) 17:00 金酒 80:77 裕隆 苗栗縣巨蛋體育館
5 2010年1月10日(日) 19:00 璞園 96:79 達欣 苗栗縣巨蛋體育館
6 2010年1月15日(五) 18:00 台啤 79:57 金酒 苗栗縣巨蛋體育館
7 2010年1月15日(五) 20:00 台銀 68:80 裕隆 苗栗縣巨蛋體育館
8 2010年1月16日(六) 15:00 達欣 64:62 台灣大 苗栗縣巨蛋體育館
9 2010年1月16日(六) 17:00 璞園 86:81 台銀 苗栗縣巨蛋體育館
10 2010年1月16日(六) 19:00 裕隆 69:63 台啤 苗栗縣巨蛋體育館
11 2010年1月17日(日) 15:00 台銀 65:83 達欣 苗栗縣巨蛋體育館
12 2010年1月17日(日) 17:00 台啤 81:89 璞園 苗栗縣巨蛋體育館
13 2010年1月17日(日) 19:00 台灣大 77:92 金酒 苗栗縣巨蛋體育館
14 2010年1月22日(五) 18:00 裕隆 70:64 台灣大 苗栗縣巨蛋體育館
15 2010年1月22日(五) 20:00 金酒 86:63 台銀 苗栗縣巨蛋體育館
16 2010年1月23日(六) 15:00 台灣大 67:71 台啤 苗栗縣巨蛋體育館
17 2010年1月23日(六) 17:00 達欣 67:62 裕隆 苗栗縣巨蛋體育館
18 2010年1月23日(六) 19:00 璞園 74:79 金酒 苗栗縣巨蛋體育館
19 2010年1月24日(日) 15:00 台啤 89:78 台銀 苗栗縣巨蛋體育館
20 2010年1月24日(日) 17:00 台灣大 75:72 璞園 苗栗縣巨蛋體育館
21 2010年1月24日(日) 19:00 金酒 74:83 達欣 苗栗縣巨蛋體育館
22 2010年1月29日(五) 18:00 達欣 88:78 璞園 新竹市立體育館
23 2010年1月29日(五) 20:00 台銀 93:82 裕隆 新竹市立體育館
24 2010年1月30日(六) 15:00 台灣大 83:88 金酒 新竹市立體育館
25 2010年1月30日(六) 17:00 璞園 103:83 台銀 新竹市立體育館
26 2010年1月30日(六) 19:00 台啤 93:85 達欣 新竹市立體育館
27 2010年1月31日(日) 15:00 金酒 98:86 裕隆 新竹市立體育館
28 2010年1月31日(日) 17:00 璞園 76:84 台啤 新竹市立體育館
29 2010年1月31日(日) 19:00 達欣 88:76 台灣大 新竹市立體育館
30 2010年2月5日(五) 18:00 台灣大 79:76 裕隆 新竹市立體育館
31 2010年2月5日(五) 20:00 台銀 85:95 金酒 新竹市立體育館
32 2010年2月6日(六) 15:00 裕隆 78:73 璞園 新竹市立體育館
33 2010年2月6日(六) 17:00 金酒 75:85 達欣 新竹市立體育館
34 2010年2月6日(六) 19:00 台啤 76:85 台灣大 新竹市立體育館
35 2010年2月7日(日) 15:00 達欣 89:84 台銀 新竹市立體育館
36 2010年2月7日(日) 17:00 金酒 102:94 台啤 新竹市立體育館
37 2010年2月7日(日) 19:00 台灣大 93:89 璞園 新竹市立體育館
38 2010年2月26日(五) 18:00 台啤 89:82 台銀 新竹市立體育館
39 2010年2月26日(五) 20:00 裕隆 66:76 達欣 新竹市立體育館
40 2010年2月27日(六) 15:00 璞園 98:84 金酒 新竹市立體育館
41 2010年2月27日(六) 17:00 台銀 72:85 台灣大 新竹市立體育館
42 2010年2月27日(六) 19:00 裕隆 78:77 台啤 新竹市立體育館
43 2010年2月28日(日) 15:00 達欣 69:80 璞園 新竹市立體育館
44 2010年2月28日(日) 17:00 台銀 66:72 裕隆 新竹市立體育館
45 2010年2月28日(日) 19:00 金酒 80:74 台灣大 新竹市立體育館
46 2010年3月5日(五) 18:00 台銀 96:107 金酒 宜蘭大學體育館
47 2010年3月5日(五) 20:00 台啤 87:78 璞園 宜蘭大學體育館
48 2010年3月6日(六) 15:00 達欣 77:69 台銀 宜蘭大學體育館
49 2010年3月6日(六) 17:00 裕隆 74:73 台灣大 宜蘭大學體育館
50 2010年3月6日(六) 19:00 金酒 88:99 璞園 宜蘭大學體育館
51 2010年3月7日(日) 15:00 台灣大 78:79 達欣 宜蘭大學體育館
52 2010年3月7日(日) 17:00 璞園 81:86 裕隆 宜蘭大學體育館
53 2010年3月7日(日) 19:00 台啤 84:73 金酒 宜蘭大學體育館
54 2010年3月12日(五) 18:00 台銀 77:86 台啤 新竹市立體育館
55 2010年3月12日(五) 20:00 裕隆 84:70 達欣 新竹市立體育館
56 2010年3月13日(六) 15:00 台灣大 88:92 璞園 新竹市立體育館
57 2010年3月13日(六) 17:00 金酒 78:92 裕隆 新竹市立體育館
58 2010年3月13日(六) 19:00 達欣 87:93 台銀 新竹市立體育館
59 2010年3月14日(日) 15:00 台啤 84:76 台灣大 新竹市立體育館
60 2010年3月14日(日) 17:00 金酒 96:100 達欣 新竹市立體育館
61 2010年3月14日(日) 19:00 裕隆 76:70 璞園 新竹市立體育館
62 2010年3月19日(五) 18:00 台銀 82:111 璞園 台北市立體育館
63 2010年3月19日(五) 20:00 台啤 69:79 達欣 台北市立體育館
64 2010年3月20日(六) 15:00 台灣大 79:68 台銀 台北市立體育館
65 2010年3月20日(六) 17:00 金酒 78:93 璞園 台北市立體育館
66 2010年3月20日(六) 19:00 裕隆 76:70 台啤 台北市立體育館
67 2010年3月21日(日) 15:00 璞園 73:78 達欣 台北市立體育館
68 2010年3月21日(日) 17:00 台啤 102:108 台銀 台北市立體育館
69 2010年3月21日(日) 19:00 台灣大 64:72 裕隆 台北市立體育館
70 2010年3月26日(五) 18:00 台灣大 81:73 金酒 台北市立體育館
71 2010年3月26日(五) 20:00 台銀 60:89 裕隆 台北市立體育館
72 2010年3月27日(六) 15:00 達欣 75:69 台灣大 台北市立體育館
73 2010年3月27日(六) 17:00 台啤 69:83 璞園 台北市立體育館
74 2010年3月27日(六) 19:00 裕隆 71:79 金酒 台北市立體育館
75 2010年3月28日(日) 15:00 台灣大 69:86 璞園 台北市立體育館
76 2010年3月28日(日) 17:00 台啤 62:60 裕隆 台北市立體育館
77 2010年3月28日(日) 19:00 台銀 87:91 達欣 台北市立體育館
78 2010年4月2日(五) 18:00 台啤 86:84 金酒 台北市立體育館
79 2010年4月2日(五) 20:00 台灣大 99:77 台銀 台北市立體育館
80 2010年4月3日(六) 15:00 裕隆 71:66 達欣 台北市立體育館
81 2010年4月3日(六) 17:00 台銀 57:80 璞園 台北市立體育館
82 2010年4月3日(六) 19:00 台啤 71:82 台灣大 台北市立體育館
83 2010年4月4日(日) 15:00 達欣 97:92 金酒 台北市立體育館
84 2010年4月4日(日) 17:00 台銀 65:81 台啤 台北市立體育館
85 2010年4月4日(日) 19:00 璞園 99:89 裕隆 台北市立體育館
86 2010年4月9日(五) 18:00 台銀 65:88 金酒 新莊體育館
87 2010年4月9日(五) 20:00 台啤 80:70 達欣 新莊體育館
88 2010年4月10日(六) 15:00 裕隆 69:73 台灣大 新莊體育館
89 2010年4月10日(六) 17:00 達欣 82:102 璞園 新莊體育館
90 2010年4月10日(六) 19:00 金酒 96:98 台啤 新莊體育館
91 2010年4月11日(日) 15:00 裕隆 81:101 達欣 新莊體育館
92 2010年4月11日(日) 17:00 台啤 82:69 台灣大 新莊體育館
93 2010年4月11日(日) 19:00 璞園 100:78 台銀 新莊體育館
94 2010年4月16日(五) 18:00 金酒 79:82 台灣大 新莊體育館
95 2010年4月16日(五) 20:00 台銀 75:89 裕隆 新莊體育館
96 2010年4月17日(六) 15:00 台灣大 93:88 璞園 新莊體育館
97 2010年4月17日(六) 17:00 達欣 69:106 金酒 新莊體育館
98 2010年4月17日(六) 19:00 裕隆 69:64 台啤 新莊體育館
99 2010年4月18日(日) 15:00 金酒 96:100 台銀 新莊體育館
100 2010年4月18日(日) 17:00 台灣大 89:63 達欣 新莊體育館
101 2010年4月18日(日) 19:00 璞園 107:71 台啤 新莊體育館
102 2010年4月24日(六) 17:00 裕隆 102:98 金酒 新莊體育館
103 2010年4月24日(六) 19:00 台灣大 93:83 台銀 新莊體育館
104 2010年4月25日(日) 17:00 台啤 83:81 達欣 新莊體育館
105 2010年4月25日(日) 19:00 金酒 82:78 璞園 新莊體育館

準決賽

编辑

賽程表[3]

编辑
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
106 2010年4月30日(五) 18:00 達欣 86:91 台啤 新莊體育館
107 2010年4月30日(五) 20:00 裕隆 77:60 璞園 新莊體育館
108 2010年5月1日(六) 17:00 台啤 70:84 達欣 新莊體育館
109 2010年5月1日(六) 19:00 璞園 75:62 裕隆 新莊體育館
110 2010年5月2日(日) 17:00 達欣 65:67 台啤 新莊體育館
111 2010年5月2日(日) 19:00 裕隆 78:68 璞園 新莊體育館
112 2010年5月4日(二) 18:00 台啤 70:76 達欣 新莊體育館
113 2010年5月4日(二) 20:00 璞園 87:78 裕隆 新莊體育館
114 2010年5月5日(三) 18:00 達欣 57:54 台啤 新莊體育館
115 2010年5月5日(三) 20:00 裕隆 76:69 璞園 新莊體育館

冠軍決賽

编辑

賽程表[3]

编辑
場次 日期 時間 球隊
(淺色球衣)
比數 球隊
(深色球衣)
地點
116 2010年5月7日(五) 19:00 達欣 66:70 裕隆 新莊體育館
117 2010年5月8日(六) 19:00 裕隆 65:79 達欣 新莊體育館
118 2010年5月9日(日) 19:00 達欣 71:72 裕隆 新莊體育館
119 2010年5月14日(五) 19:00 裕隆 87:81 達欣 新莊體育館
120 2010年5月15日(六) 19:00 達欣 89:76 裕隆 新莊體育館
121 2010年5月16日(日) 19:00 裕隆 71:70 達欣 新莊體育館

獎項

编辑

最佳鬥士

编辑
球隊 球員 獲獎週次 次數
台灣大 佛伊爾 5 1
璞園 桑德斯 1、6、10、12 4
台銀 陳順詳 9 [4] 1
台啤 得瑞克 7 1
達欣 張智峰 3 1
田 壘 11 1
裕隆 曾文鼎 2 1
陳志忠 8 1
金酒 尚 恩 4、13 2
陳靖寰 14 1

個人獎[5]

编辑
  • 得分王:尚恩(金酒)
  • 籃板王:桑德斯(璞園)
  • 助攻王:桑德斯(璞園)
  • 抄截王:張智峰(達欣)
  • 阻攻王:曾文鼎(裕隆)
  • 1月:尚恩(金酒)
  • 2、3月:曾文鼎(裕隆)
  • 冠軍賽MVP:陳志忠(裕隆)

資料來源

编辑
  1. ^ 中華民國籃球協會官方網站,〈第7季SBL超級籃球聯賽1/9苗栗開幕〉, http://www.basketball-tpe.org/front/bin/ptdetail.phtml?Part=sbl091223&Rcg=44527[永久失效連結] ,2010年1月17日更新。(中文)
  2. ^ 中華民國籃球協會官方網站,〈第7季SBL超級籃球聯賽隊職員名單〉, 存档副本. [2010-01-11]. (原始内容存档于2010-01-17).  ,2010年1月17日更新。(中文)
  3. ^ 3.0 3.1 中華民國籃球協會官方網站,〈第7季SBL超級籃球聯賽賽程表〉, 存档副本. [2010-01-11]. (原始内容存档于2010-01-14).  ,2010年1月17日更新。(中文)
  4. ^ 2010超級籃球聯賽官方網站,〈〈SBL〉台銀出頭天 陳順詳獲鬥士〉, http://sports.hinet.net/sbl/news_detail.jsp?id=89044页面存档备份,存于互联网档案馆) ,2010年3月23日更新。(中文)
  5. ^ 中華民國籃球協會官方網站,〈第7季SBL個人獎出爐 桑德斯再獲雙冠王〉, http://www.basketball-tpe.org/front/bin/ptdetail.phtml?Part=sbl10042602&Category=326093[永久失效連結] ,2010年4月30日更新。(中文)

外部連結

编辑