马克·阿吉雷

美国篮球运动员

马克·安东尼·阿吉雷(英語:Mark Anthony Aguirre,1959年12月10日),美国NBA联盟前职业篮球运动员。他在1981年的NBA选秀中第1轮第1顺位被达拉斯小牛选中。[1]

马克·阿吉雷
Mark Aguirre
個人資料
出生 (1959-12-10) 1959年12月10日64歲)
 美国伊利诺伊州芝加哥
登錄身高6英尺6英寸(1.98米)
登錄體重232英磅(105公斤)
職業資料
高中George Westinghouse (伊利诺伊州, 芝加哥)
大學德保尔大学
NBA選秀1981年 / 輪次:1 / 總順位:1
达拉斯小牛選中
職業生涯1981–1994
位置小前锋[1]
號碼7,23,24[1]
教練生涯2002–2008
生涯歷史
球員時期:
19811989達拉斯小牛
19891993底特律活塞
1993–1994洛杉磯快艇
教練時期:
2002–2003印第安納溜馬 (助理教練)
20032008紐約尼克 (助理教練)
生涯焦點與獎項
生涯數據
得分18,458 (20.0 ppg)
籃板4,578 (5.0 rpg)
助攻2,871 (3.1 apg)
NBA.com上的資料 編輯維基數據鏈接
Basketball-Reference.com上的資料 編輯維基數據鏈接
大学篮球名人堂
于2016年入选

NBA职业生涯数据

编辑

常规赛

编辑
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1981–82 达拉斯小牛 51 20 28.8 .465 .352 .680 4.9 3.2 .7 .4 18.7
1982–83 达拉斯小牛 81 75 34.4 .483 .211 .728 6.3 4.1 1.0 .3 24.4
1983–84 达拉斯小牛 79 79 36.7 .524 .268 .749 5.9 4.5 1.0 .3 29.5
1984–85 达拉斯小牛 80 79 33.7 .506 .318 .759 6.0 3.1 .8 .3 25.7
1985–86 达拉斯小牛 74 73 33.8 .503 .286 .705 6.0 4.6 .8 .2 22.6
1986–87 达拉斯小牛 80 80 33.3 .495 .353 .770 5.3 3.2 1.1 .4 25.7
1987–88 Dallas 77 77 33.9 .475 .302 .770 5.6 3.6 .9 .7 25.1
1988–89 达拉斯小牛 44 44 34.8 .450 .293 .730 5.3 4.3 .7 .7 21.7
1988–89 底特律活塞 36 32 29.7 .483 .293 .738 4.2 2.5 .4 .4 15.5
1989–90 底特律活塞 78 40 25.7 .488 .333 .756 3.9 1.9 .4 .2 14.1
1990–91 底特律活塞 78 13 25.7 .462 .308 .757 4.8 1.8 .6 .3 14.2
1991–92 底特律活塞 75 12 21.1 .431 .211 .687 3.1 1.7 .7 .1 11.3
1992–93 底特律活塞 51 15 20.7 .443 .361 .767 3.0 2.1 .3 .1 9.9
1993–94 洛杉矶快船 39 0 22.0 .468 .398 .694 3.0 2.7 .5 .2 10.6
全明星赛 3 0 14.0 .542 .400 .800 1.3 1.3 .7 .3 12.0
职业生涯 923 639 30.0 .484 .312 .741 5.0 3.1 .7 .3 20.0

季后赛

编辑
賽季 球隊 GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
1983–84 达拉斯小牛 10 35.0 .478 .000 .772 7.6 3.2 .5 .5 22.0
1984–85 达拉斯小牛 4 41.0 .494 .500 .844 7.5 4.0 .8 .0 29.0
1985–86 达拉斯小牛 10 34.5 .491 .333 .363 7.1 5.4 .9 .0 24.7
1986–87 达拉斯小牛 4 32.5 .500 .000 .767 6.0 2.0 2.0 .0 21.3
1987–88 达拉斯小牛 17 21.6 .500 .382 .698 5.9 3.3 .8 .5 21.6
1988–89 底特律活塞 17 27.2 .489 .276 .737 4.4 1.6 .5 .2 12.6
1989–90 底特律活塞 20 22.0 .467 .333 .750 4.6 1.4 .5 .2 11.0
1990–91 底特律活塞 15 2 26.5 .506 .364 .824 4.1 1.9 .8 .1 15.6
1991–92 底特律活塞 5 0 22.6 .333 .200 .750 1.8 2.4 .4 .2 9.0
职业生涯 102 29.0 .485 .317 .743 5.3 2.6 .7 .2 17.1

参考资料

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 1.2 马克·阿吉雷 - 数据NBA

外部链接

编辑