2012年美國週末電影票房冠軍列表

维基媒体列表条目

下列為2012年美國週末電影票房冠軍列表。

# 周末日期 片名 周末票房 备注
1 2012年1月8日 意大利驅魔揭秘英语The Devil Inside (film) $33,732,515
2 2012年1月15日 禁运品 $24,349,815
3 2012年1月22日 妖夜尋狼:血姬覺醒 $25,306,725
4 2012年1月29日 極地戰狼 $20,000,000
5 2012年2月5日 超能失控 $22,000,000
6 2012年2月12日 愛·重來 $41,700,000
7 2012年2月19日 狡兔計畫 $23,641,575
8 2012年2月26日 勇者行动 $24,476,632
9 2012年3月4日 羅雷司 $70,700,000
10 2012年3月11日 羅雷司 $39,000,000
11 2012年3月18日 龙虎少年队 $35,000,000
12 2012年3月23日 饥饿游戏 $155,000,000 打破了《愛麗絲夢遊仙境》保持的$1.161亿非续集类影片三月开画的票房记录
13 2012年4月1日 饥饿游戏 $61,100,000
14 2012年4月8日 饥饿游戏 $33,500,000
15 2012年4月15日 饥饿游戏 $21,500,000 成为《阿凡达》之后的首部票房四连冠电影
16 2012年4月22日 像男人一样思考英语Think Like a Man $33,000,000
17 2012年4月29日 像男人一样思考英语Think Like a Man $17,604,141
18 2012年5月6日 复仇者联盟 $200,300,000 首部周末过2亿美圆的影片,缔造多项票房记录,位居影史第一位。
19 2012年5月13日 复仇者联盟 $103,200,000 打破了《阿凡达》所保持的次周末($7560万)票房记录
20 2012年5月20日 复仇者联盟 $55,644,100 打破了《蝙蝠侠:黑暗骑士》所保持的美国最快(27天)突破4.5亿的票房纪录
21 2012年5月27日 MIB星際戰警3 $55,000,000
22 2012年6月3日 白雪公主与猎人 $56,255,000
23 2012年6月10日 荒失失奇兵3:歐洲逐隻捉 $60,350,000
24 2012年6月17日 荒失失奇兵3:歐洲逐隻捉 $35,500,000
25 2012年6月24日 勇敢傳說 $66,739,000
26 2012年7月1日 泰迪熊 $54,100,000
27 2012年7月8日 蜘蛛人:驚奇再起 $65,000,000 周四收获$3500万的成绩打破了《变形金刚》保持的$2780万的票房记录
28 2012年7月15日 冰原歷險記4:板塊漂移 $46,000,000
29 2012年7月22日 黑暗騎士:黎明昇起 $160,887,295 午夜场IMAX版收获$230万打破了《哈利波特—死神的聖物2》保持的$200万记录,也打破了2008年《蝙蝠侠:黑暗骑士》的$1.584亿最高非3D电影的周末开画记录。
30 2012年7月29日 蝙蝠俠—夜神起義 $64,075,000
31 2012年8月5日 蝙蝠俠—夜神起義 $35,737,330
32 2012年8月12日 神鬼認證4 $40,265,000
33 2012年8月19日 敢死队2 $28,750,000
34 2012年8月26日 轟天猛將2 $13,500,000
35 2012年9月2日 死魂盒 $17,725,000
36 2012年9月9日 聚魔櫃 $9,500,000
37 2012年9月16日 生化危机:惩罚 $21,100,000
38 2012年9月23日 火線赤子情 $13,000,000 与《街角凶宅英语House at the End of the Street》票房相同
39 2012年9月30日 精灵旅社 $42,522,194 打破了《美麗蹺佳人》保持的($3560万)9月最高开画记录
40 2012年10月7日 即刻救援2 $50,000,000 法国电影
41 2012年10月14日 即刻救援2 $22,500,000
42 2012年10月21日 午夜再三來嚇 $30,200,000
43 2012年10月28日 逃离德黑兰 $12,355,000 上映的第三周登顶
44 2012年11月4日 无敌破坏王 $49,100,000
45 2012年11月11日 007:大破天幕杀机 $87,800,000
46 2012年11月18日 吸血新世紀4:破曉傳奇下集 $141,300,000
47 2012年11月25日 吸血新世紀4:破曉傳奇下集 $43,070,000
48 2012年12月2日 吸血新世紀4:破曉傳奇下集 $17,410,000
49 2012年12月9日 007:大破天幕杀机 $11,000,000 上映的第五周再次登顶
50 2012年12月16日 霍比特人:意外旅程 $84,775,000 打破《我是傳奇》的7720万创造的12月份最高开画记录
51 2012年12月23日 哈比人:不思議之旅 $36,705,000
52 2012年12月30日 哈比人:不思議之旅 $32,920,000

参考资料

编辑
上一届:
2011年美國週末電影票房冠軍列表
美國週末電影票房冠軍列表
2012年
下一届:
2013年美國週末電影票房冠軍列表