2019年香港一週電影票房冠軍列表

以下列表為2019年香港一週內的電影票房冠軍。

週數 日期(2019年) 片名 一週票房港元 累積票房港元 備註
0 2018年12月31日
-2019年1月6日
水行俠
1 1月7日-1月13日 大黃蜂
2 1月14日-1月20日 異能仨 $7,364,298 $7,364,298 [a]
3 1月21日-1月27日 $5,315,983 $12,680,281 [a]
4 1月28日-2月3日 馴龍記3
5 2月4日-2月10日 銃夢:戰鬥天使
6 2月11日-2月17日
7 2月18日-2月24日 $6,701,977 $40,911,901 [a]
9 2月25日-3月3日 $3,296,403 $44,208,304 [a]
10 3月4日-3月10日 Marvel隊長 $39,223,063 $39,223,063 [a]
11 3月11日-3月17日 $20,571,933 $59,794,996 [a]
12 3月18日-3月24日 $8,793,860 $68,588,856 [a]
13 3月25日-3月31日 小飛象 $5,852,289 $5,852,289 [a]
14 4月1日-4月7日 沙贊!神力集結 $9,869,819 $11,650,338 [a]
15 4月8日-4月14日 P風暴 $6,097,847 $12,148,101 [a]
16 4月15日-4月21日 淪落人 $7,381,304 $10,170,650 [a]
17 4月22日-4月28日 復仇者聯盟4:終局之戰 $96,883,103 $96,883,103 [a]
18 4月29日-5月5日 $79,955,296 $176,838,399 [a]
19 5月6日-5月12日 $24,182,997 $201,021,396 [a]
20 5月13日-5月19日 $12,768,178 $213,789,574 [a]
21 5月20日-5月26日 阿拉丁 $11,990,690 $11,990,690 [a]
22 5月27日-6月2日 哥斯拉II:王者巨獸 [a]
23 6月3日-6月9日 變種特攻:黑鳳凰 約$11,000,000 約$11,000,000 [a]
24 6月10日-6月16日 黑超特警組:反轉世界 $9,858,188 $9,858,188 [a]
25 6月17日-6月23日 $9,649,503 $19,507,691 [a]
26 6月24日-6月30日 蜘蛛俠:決戰千里 $30,614,408 $30,614,408 [a]
27 7月1日-7月7日 $32,772,090 $63,403,834 [a]
28 7月8日-7月14日 反斗奇兵4 $29,704,748 $34,516,774 [a]
29 7月15日-7月21日 $25,383,195 $59,899,969 [a]
30 7月22日-7月28日 獅子王 $14,970,581 $14,970,581 [a]
31 7月29日-8月4日 狂野時速:雙雄聯盟 $15,249,094 $15,249,094 [a]
32 8月5日-8月11日 $11,945,227 $27,194,321 [a]
33 8月12日-8月18日 天氣之子 $5,842,741 $11,685,974 [a]
34 8月19日-8月25日 約$3,300,000 約$15,000,000 [a]
35 8月26日-9月1日 白宮淪陷3:天使淪陷 $6,742,983 $6,829,693 [a]
36 9月2日-9月8日 $5,208,900 $12,038,593 [a]
37 9月9日-9月15日 小丑回魂2 $7,114,063 $7,114,063 [a]
38 9月16日-9月22日 約$4,400,000 約$11,500,000 [a]
39 9月23日-9月29日 星際任務 $3,931,992 $3,931,992 [a]
40 9月30日-10月6日 JOKER小丑 [a]
41 10月7日-10月13日 $21,731,379 $35,348,941 [a]
42 10月14日-10月20日 $11,579,694 $46,775,500 [a]
43 10月21日-10月27日 黑魔后2 $9,011,321 $18,251,819 [a]
44 10月28日-11月3日 未來戰士:黑暗命運 $9,608,435 $9,608,435 [a]
45 11月4日-11月10日 $6,309,001 $15,923,652 [a]
46 11月11日-11月17日 決戰中途島 [a]
47 11月18日-11月24日 魔雪奇緣2 $15,549,865 $15,549,865 [a]
48 11月25日-12月1日 $16,136,525 $31,686,390 [a]
49 12月2日-12月8日 $9,435,857 $41,122,247 [a]
50 12月9日-12月15日 逃出魔幻紀:霸氣升呢 9,571,463 9,571,463 [a]
51 12月16日-12月22日 星球大戰:天行者崛起 14,401,814 14,401,814 [a]
52 12月23日-12月29日 葉問4 12,986,236 20,570,646 [a]

最賣座電影

编辑

本年發行

编辑
2019年票房最高電影
排名 片名 發行商 票房
1 復仇者聯盟4:終局之戰 迪士尼 $221,895,530
2 反斗奇兵4 迪士尼 $88,537,419
3 蜘蛛俠:決戰千里 索尼 $84,788,927
4 Marvel隊長 迪士尼 $76,419,178
5 JOKER小丑 香港華納電影 $61,082,174
6 阿拉丁 迪士尼 $59,754,798
7 魔雪奇緣2 迪士尼 $57,349,103
8 銃夢:戰鬥天使 二十世紀霍士 $45,649,548
9 獅子王 迪士尼 $38,369,228
10 狂野時速:雙雄聯盟 環球影業(香港) $37,348,688


2019年票房最高港產片
排名 片名 發行商 票房
1 廉政風雲 煙幕 娛藝 $31,505,934
2 葉問4:完結篇 東方影業 $30,465,364
3 掃毒2天地對決 寰宇影片嘉樂影片 $24,813,706
4 新喜劇之王 安樂影片 $22,232,254
5 淪落人 高先電影鐳射企業 $19,811,169
6 P風暴 東方影業 $17,881,248
7 恭喜八婆 巴福斯影業 $12,994,058
8 如珠如寶 無限動力實業 $11,109,229
9 使徒行者2:諜影行動 高先電影 $9,362,524
10 追龍II:賊王 星王朝 $9,152,244

備註

编辑

參考資料

编辑

注意:因香港影視娛樂網網站已不能存取過往的一週票房資料,故如未有第三方網站(例如archive.orgarchive.is)留存網頁存檔,將不會顯示網頁連結。

相關條目

编辑

外部連結

编辑