智利省份(西班牙语:Provincia de Chile)为智利第二级行政区划,全国共有56个省份。省政府(gobernación provincial)首脑为省长(gobernador),由总统委任。这些省份共下辖346个市镇

智利省份
Provincias de Chile
分类单一制
位置智利
数量56
人口1,792(智利南极省) – 4,997,637(圣地亚哥省
面积63.2平方英里(164平方千米)(复活节岛) - 488,748.8平方英里(1,265,854平方千米)(智利南极省

省份列表

编辑

下表列出了各个省份的首府、面积以及2002年人口数据。

大区 省份 首府 市镇数量 面积[1][2] 2002年[1][2]
人口
阿里卡和帕里纳科塔大区 阿里卡省 阿里卡 2 8,726.4 186,488
帕里纳科塔省 普特雷 2 8,146.9 3,156
塔拉帕卡大区 伊基克省 伊基克 2 2,835.3 216,419
艾尔塔马鲁加尔省 波索阿尔蒙特 5 39,390.5 22,531
安托法加斯塔大区 安托法加斯塔省 安托法加斯塔 4 67,793.5 318,779
洛阿省 卡拉马 3 41,999.6 143,689
托科皮亚省 托科皮亚 2 16,236 31,516
阿塔卡马大区 科皮亚波省 科皮亚波 3 32,538.5 155,713
瓦斯科省 巴耶纳尔 3 18,201.5 66,491
查尼亚拉尔省 查尼亚拉尔 2 24,436.2 32,132
科金博大区 埃尔基省 拉塞雷纳 6 16,894.8 365,371
利马里省 奥瓦列 5 13,553.2 156,158
乔阿帕省 伊亚佩尔 4 10,131.6 81,681
瓦尔帕莱索大区 复活节岛 安加罗阿 1 163.6 3,791
洛斯安第斯省 洛斯安第斯 4 3,217.7 95,474
马尔加马尔加省 基尔普埃 3 927.2 263,420
佩托尔卡省 拉利瓜 6 4,736.4 71,243
基约塔省 基约塔 6 1,344.9 190,022
圣安东尼奥省 圣安东尼奥 6 1,611.6 136,594
圣费利佩德阿空加瓜省 圣费利佩 6 2,659.2 131,911
瓦尔帕莱索省 瓦尔帕莱索 6 1,999.1 651,188
奥伊金斯将军解放者大区 卡查波阿尔省 兰卡瓜 17 7,384.2 542,901
科尔查瓜省 圣费尔南多 10 5,678 196,566
卡德纳尔卡罗省 皮奇莱穆 6 3,324.7 41,160
马乌莱大区 塔尔卡省 塔尔卡 10 9,937.8 352,966
利纳雷斯省 利纳雷斯 8 10,041.2 253,990
库里科省 库里科 9 7,280.9 244,053
考克内斯省 考克内斯 3 3027.2 57,088
纽布莱大区 迪基林省 布尔内斯 9 5,229.3 319,809
普尼利亚省 圣卡洛斯 5 5,202.5 98,596
伊塔塔省 基里韦 7 2,177.11 53,832
比奥比奥大区 康塞普西翁省 康塞普西翁 12 3,439.3 912,889
比奥比奥省 洛桑赫莱斯 14 14,987.9 353,315
阿劳科省 莱布 7 5,457.2 157,255
阿劳卡尼亚大区 考丁省 特木科 21 18,409 667,920
马雷科省 安戈尔 11 13,433.3 201,615
河大区 瓦尔迪维亚省 瓦尔迪维亚 8 10,197.2 259,243
兰科省 拉乌尼翁 4 8,232.3 97,153
湖大区 兰奇胡亚省 蒙特港 9 14,876.4 321,493
奥索尔诺省 奥索尔诺 7 9,223.7 221,509
奇洛埃省 卡斯特罗市 10 7,165.5 142,194
帕莱纳省 富塔莱乌富 4 15,301.9 18,971
伊瓦涅斯将军艾森大区 科伊艾克省 科伊艾克 2 12,942.5 51,103
艾森省 艾森港 3 46,588.8 29,631
卡雷拉将军省 小智利 2 11,919.5 6,921
普拉特海军上尉省 科克拉内 3 37,043.6 3,837
麦哲伦-智利南极大区 麦哲伦省 蓬塔阿雷纳斯 4 36,400.8 121,675
乌尔蒂马埃斯佩兰萨省 纳塔莱斯港 2 55,443.9 19,855
火地省 波韦尼尔 3 22,592.7 6,904
智利南极省 威廉斯港 2 1,265,853.7 2,392
圣地亚哥首都大区 圣地亚哥省 圣地亚哥 32 2,090.3 4,668,473
科迪勒拉省 上普恩特 3 5,528.3 522,856
马伊波省 圣贝尔纳多 4 1,120.5 378,444
塔拉甘特省 塔拉甘特 5 582.3 217,449
梅利皮亚省 梅利皮亚 5 4,076.7 141,165
查卡布科省 科利纳 3 2,076.1 132,798

参考资料

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 National Statistics Institute. [2010-12-30]. (原始内容存档于2010-07-15) (西班牙语). 
  2. ^ 2.0 2.1 Territorial division of Chile (PDF). [2010-12-30]. (原始内容存档 (PDF)于2008-06-11). 

外部链接

编辑